| 種類 | まき時 | 難易度 | 作る場所 | 日当たり |
連作障害が出やすい品種 と 出にくい品種 |
||||||||
| 春 | 秋 | や さ し い |
中 く ら い |
や や 難 |
菜 園 |
大型 の 発泡 スチ ロー ルの 箱 |
プ ラ ン タ | |
良 く 当 た る |
半 日 く ら い |
||||
| 果 菜 類 |
ナス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3~4年休む | ナス科 | |||
| ピーマン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3~4年休む | ナス科 | ||||
| トマト | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 3~4年休む | ナス科 | ||||
| キュウリ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 2年間休む | ウリ科 | ||||
| カボチャ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 出にくい | ウリ科 | ||||
| スイカ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 4~5年休む | ウリ科 | ||||
| オクラ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 出にくい | アオイ科 | ||||
| 葉 菜 類 |
キャベツ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | 2年間休む | アブラナ科 | ||
| ハクサイ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | 2年間休む | アブラナ科 | |||
| レタス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 2年間休む | キク科 | |||
| ホウレンソウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1年間休む | アカザ科 | |||
| シュンギク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 出にくい | キク科 | |||
| ネギ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 出にくい | ユリ科 | |||
| タマネギ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 出にくい | ユリ科 | |||
| 根 菜 類 |
ダイコン | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | 出にくい | アブラナ科 | ||
| ゴボウ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | 4~5年休む | キク科 | |||
| カブ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 1年間休む | アブラナ科 | |||
| ニンジン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 出にくい | セリ科 | |||
| 豆 類 |
トウモロコシ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 出にくい | イネ科 | |||
| インゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2年間休む | マメ科 | ||||
| エンドウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | 4~5年休む | マメ科 | |||
| エダマメ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3~4年休む | マメ科 | ||||