トーホクのシュンギク品種
- 小
- 大
文字サイズ
文字サイズ
品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 |
---|---|---|---|
タイプと収穫方法 | タイプと収穫方法 | タイプと収穫方法 | タイプと収穫方法 |
中葉種(摘み取り型) 枝を摘み取り収穫 |
大葉種(株張り型) 株ごと収穫 |
丸葉種(株張り型) 下葉から順次収穫 |
中葉種(株張り型) 株ごと収穫 |
葉形質 | 葉形質 | 葉形質 | 葉形質 |
葉の切れ込み;大 葉色;濃緑 葉の厚み;薄い 芳香性;高い |
葉の切れ込み;中位 葉色;緑 葉の厚み;厚い 芳香性;控えめ |
葉の切れ込み;なし 葉色;淡緑 葉の厚み;特に厚い 芳香性;低い |
葉の切れ込み;大 葉色;緑 葉の厚み;中程度 芳香性;やや控えめ |
おすすめ利用法 | おすすめ利用法 | おすすめ利用法 | おすすめ利用法 |
鍋物・天ぷら・など | おひたし・和え物・鍋料理など | 汁もの・おひたし・サラダなど | サラダ・和え物など |
特長 | 特長 | 特長 | 特長 |
生育旺盛で耐寒性もあって作りやすい。葉色濃く、品質の良い分枝で収量も上がる品種。 | 菊菜(きくな)とも呼ばれます。香り控えめで食感もやわらかく、くせのない食べやすい品種。 | 香りも苦みもおだやかな品種。肉厚で食べ応えのある葉は、生でサラダに用いたり温野菜に適します。 | やわらかい葉質は、おひたしや和え物だけでなく香りが控えめでアクが少ないので生食がお薦めです。 |
品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 |
---|---|---|---|
タイプと収穫方法 | タイプと収穫方法 | タイプと収穫方法 | タイプと収穫方法 |
中葉種(摘み取り型) 枝を摘み取り収穫 |
大葉種(株張り型) 株ごと収穫 |
丸葉種(株張り型) 下葉から順次収穫 |
中葉種(株張り型) 株ごと収穫 |
葉形質 | 葉形質 | 葉形質 | 葉形質 |
葉の切れ込み;大 葉色;濃緑 葉の厚み;薄い 芳香性;高い |
葉の切れ込み;中位 葉色;緑 葉の厚み;厚い 芳香性;控えめ |
葉の切れ込み;なし 葉色;淡緑 葉の厚み;特に厚い 芳香性;低い |
葉の切れ込み;大 葉色;緑 葉の厚み;中程度 芳香性;やや控えめ |
おすすめ利用法 | おすすめ利用法 | おすすめ利用法 | おすすめ利用法 |
鍋物・天ぷら・など | おひたし・和え物・鍋料理など | 汁もの・おひたし・サラダなど | サラダ・和え物など |
特長 | 特長 | 特長 | 特長 |
生育旺盛で耐寒性もあって作りやすい。葉色濃く、品質の良い分枝で収量も上がる品種。 | 菊菜(きくな)とも呼ばれます。香り控えめで食感もやわらかく、くせのない食べやすい品種。 | 香りも苦みもおだやかな品種。肉厚で食べ応えのある葉は、生でサラダに用いたり温野菜に適します。 | やわらかい葉質は、おひたしや和え物だけでなく香りが控えめでアクが少ないので生食がお薦めです。 |
Copyright ©
2017 TOHOKU SEED CO.,LTD.