トーホクのスイカ品種
- 小
- 大
文字サイズ
文字サイズ
品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 |
---|---|---|---|
タイプ | タイプ | タイプ | タイプ |
食味の極めて良い大玉 | 糖度高い紅小玉 | 割れに強い紅小玉 | 風味の良い黄小玉 |
収穫の目安(開花後日数) | 収穫の目安(開花後日数) | 収穫の目安(開花後日数) | 収穫の目安(開花後日数) |
45~50日 | 30~35日 | 33~38日 | 30~35日 |
果実特性 | 果実特性 | 果実特性 | 果実特性 |
果実重;5~6Kg 糖度;12~13度 果肉質;中程度 |
果実重;1.5~2Kg 糖度;12~13度 果肉質;やや硬い |
果実重;2.5Kg前後 糖度;12~13度 果肉質;やや硬い |
果実重;1.5~2.0Kg 糖度;12~13度 果肉質;やや軟 |
特長 | 特長 | 特長 | 特長 |
糖度が高く食味が極めて良い。繊維質を感じさせないでしかし歯応えのある食感。肥大性に優れた大玉品種。 | 着果良く、空洞果の発生も少ない安定した栽培特性。みずみずしく、ジューシーな食感で風味の良い小玉品種。 | 作りやすく、特に果実肥大期や収穫前後の割れに強い小玉品種。甘さと抜群のシャリ感に手頃な形とサイズです。 | サッパリとした甘さでサクサクとした食感。やさしく落ち着きのある黄色で他では味わえない格調高い風味です。 |
品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 |
---|---|---|---|
タイプ | タイプ | タイプ | タイプ |
食味の極めて良い大玉 | 糖度高い紅小玉 | 割れに強い紅小玉 | 風味の良い黄小玉 |
収穫の目安(開花後日数) | 収穫の目安(開花後日数) | 収穫の目安(開花後日数) | 収穫の目安(開花後日数) |
45~50日 | 30~35日 | 33~38日 | 30~35日 |
果実特性 | 果実特性 | 果実特性 | 果実特性 |
果実重;5~6Kg 糖度;12~13度 果肉質;中程度 |
果実重;1.5~2Kg 糖度;12~13度 果肉質;やや硬い |
果実重;2.5Kg前後 糖度;12~13度 果肉質;やや硬い |
果実重;1.5~2.0Kg 糖度;12~13度 果肉質;やや軟 |
特長 | 特長 | 特長 | 特長 |
糖度が高く食味が極めて良い。繊維質を感じさせないでしかし歯応えのある食感。肥大性に優れた大玉品種。 | 着果良く、空洞果の発生も少ない安定した栽培特性。みずみずしく、ジューシーな食感で風味の良い小玉品種。 | 作りやすく、特に果実肥大期や収穫前後の割れに強い小玉品種。甘さと抜群のシャリ感に手頃な形とサイズです。 | サッパリとした甘さでサクサクとした食感。やさしく落ち着きのある黄色で他では味わえない格調高い風味です。 |
Copyright ©
2017 TOHOKU SEED CO.,LTD.