トーホクのタマネギ品種
- 小
- 大
文字サイズ
文字サイズ
品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) |
超極早生(4月下旬~) | 早生(5月中旬~) | 中生(5月下旬~) | 中生(5月下旬~) | 中晩生(6月上旬~) | 中晩生(6月上旬~) | 晩生(6月上中旬~) | 晩生(6月上中旬~) |
貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 |
8月頃まで | 9月頃まで | 12月頃まで | 翌年1月頃まで | 翌年1月頃まで | 翌年2月頃まで | 8月頃まで | 8月頃まで |
調理特性 | 調理特性 | 調理特性 | 調理特性 | 調理特性 | 調理特性 | 調理特性 | 調理特性 |
生食適性;最適 加熱適性;適 |
生食適性;最適 加熱適性;適 |
生食適性;最適 加熱適性;適 |
生食適性;適 加熱適性;最適 |
生食適性;適 加熱適性;最適 |
生食適性;適 加熱適性;最適 |
生食適性;最適 加熱適性;不向き |
生食適性;最適 加熱適性;不向き |
特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 |
200~250gで、やわらかくみずみずしい超早どり用です。 | とう立ちや分球が少なく、ジューシーでみずみずしい品種。 | 病気に強く、太り良く、収量性が高い。豊円球で貯蔵もできます。 | おいしい玉ねぎ。作りやすく、貯蔵性もあり、長く楽しめます。 | きれいな球形で太り良く、安定的に作れる定番品種。 | 抜群の貯蔵性。しかも青切りでも貯蔵でも甘さがある良食味。 | 内部までよく着色し、辛味と甘味のバランスが絶妙。倒伏前から着色よいので収穫できます。 | 甘く、辛味の非常に少ないみずみずしい食感。サラダに最適です。 |
品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) | タイプ(中間地での収穫期) |
超極早生(4月下旬~) | 早生(5月中旬~) | 中生(5月下旬~) | 中生(5月下旬~) | 中晩生(6月上旬~) | 中晩生(6月上旬~) | 晩生(6月上中旬~) | 晩生(6月上中旬~) |
貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 | 貯蔵性 |
8月頃まで | 9月頃まで | 12月頃まで | 翌年1月頃まで | 翌年1月頃まで | 翌年2月頃まで | 8月頃まで | 8月頃まで |
調理特性 | 調理特性 | 調理特性 | 調理特性 | 調理特性 | 調理特性 | 調理特性 | 調理特性 |
生食適性;最適 加熱適性;適 |
生食適性;最適 加熱適性;適 |
生食適性;最適 加熱適性;適 |
生食適性;適 加熱適性;最適 |
生食適性;適 加熱適性;最適 |
生食適性;適 加熱適性;最適 |
生食適性;最適 加熱適性;不向き |
生食適性;最適 加熱適性;不向き |
特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 |
200~250gで、やわらかくみずみずしい超早どり用です。 | とう立ちや分球が少なく、ジューシーでみずみずしい品種。 | 病気に強く、太り良く、収量性が高い。豊円球で貯蔵もできます。 | おいしい玉ねぎ。作りやすく、貯蔵性もあり、長く楽しめます。 | きれいな球形で太り良く、安定的に作れる定番品種。 | 抜群の貯蔵性。しかも青切りでも貯蔵でも甘さがある良食味。 | 内部までよく着色し、辛味と甘味のバランスが絶妙。倒伏前から着色よいので収穫できます。 | 甘く、辛味の非常に少ないみずみずしい食感。サラダに最適です。 |
Copyright ©
2017 TOHOKU SEED CO.,LTD.