トーホクのインゲン(つるあり)品種
- 小
- 大
文字サイズ
文字サイズ
品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ |
早生多収 | 極めてやわらかい | 大さやでスジなし良食味 | 小ぶりで美味しい | 作りやすい | 長くとれて多収 | 煮豆兼用 | 煮豆兼用 | 煮豆兼用 | 煮豆兼用 |
草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 |
強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 |
収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) |
丸さや(17~18cm) | 平さや(15~16cm) | 平さや(約20cm) | 平さや(12~13cm) | 丸平さや(約16cm) | 平さや(9~10cm) | 丸平さや(約10cm) | 平さや(約12cm) | 平さや(15~18cm) | 平さや(15~16cm) |
特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 |
すじなしで光沢のある秀品がタネまき後約65日でとれだす多収品種。 | 風味豊かなで食感も優れる。生育旺盛で長期間高い品質。 | ビックリするほどの長さ。すじが残らずやわらかく風味豊か | 草勢が強い豊産種。肉厚で幅広、大さやですが、柔らかい。 | きれいな淡緑でやわらかい。つる伸び良く作りやすい。 | アルプス菜豆と呼ばれ、秋までやわらかな莢が収穫できます | 暑さに強く栽培容易。太めでおいしい丸莢。豆も食べます | 煮豆は特に美味しいとの評価。若莢も煮食にできる兼用種。 | とり遅れてもやわらかく美味しい品種。実とり兼用です。 | ホクホクした食感で良食味。若莢も食べられます。 |
品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ |
早生多収 | 極めてやわらかい | 大さやでスジなし良食味 | 小ぶりで美味しい | 作りやすい | 長くとれて多収 | 煮豆兼用 | 煮豆兼用 | 煮豆兼用 | 煮豆兼用 |
草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 | 草勢 |
強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 | 極強 |
収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) |
丸さや(17~18cm) | 平さや(15~16cm) | 平さや(約20cm) | 平さや(12~13cm) | 丸平さや(約16cm) | 平さや(9~10cm) | 丸平さや(約10cm) | 平さや(約12cm) | 平さや(15~18cm) | 平さや(15~16cm) |
特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 |
すじなしで光沢のある秀品がタネまき後約65日でとれだす多収品種。 | 風味豊かなで食感も優れる。生育旺盛で長期間高い品質。 | ビックリするほどの長さ。すじが残らずやわらかく風味豊か | 草勢が強い豊産種。肉厚で幅広、大さやですが、柔らかい。 | きれいな淡緑でやわらかい。つる伸び良く作りやすい。 | アルプス菜豆と呼ばれ、秋までやわらかな莢が収穫できます | 暑さに強く栽培容易。太めでおいしい丸莢。豆も食べます | 煮豆は特に美味しいとの評価。若莢も煮食にできる兼用種。 | とり遅れてもやわらかく美味しい品種。実とり兼用です。 | ホクホクした食感で良食味。若莢も食べられます。 |
Copyright ©
2017 TOHOKU SEED CO.,LTD.