トーホクのインゲン(つるなし)品種
- 小
- 大
文字サイズ
文字サイズ
品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ |
スジなし極早生 | 多収タイプ | やわらかタイプ | 生育旺盛 | 風味豊かな平さや | 煮豆兼用種 |
早晩性 | 早晩性 | 早晩性 | 早晩性 | 早晩性 | 早晩性 |
極早生 | 極早生 | 極早生 | 早生 | 早生 | 早生 |
収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) |
丸さや(約13cm) | 丸さや(15~16cm) | 丸さや(13~15cm) | 丸平さや(15~16cm) | 平さや(12~13cm) | 平さや(17~18cm) |
特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 |
タネまき後約50日、スジなしで鮮緑の莢が収穫できます。 | 鮮やかな緑色で極めてやわらかな丸莢。良質の多収タイプ | 曲り少なくサクサクとしたやわらかな食感で歯切れの良い。 | タネまき後約55日で収穫できます。スジがなくやや太め。 | 平莢で風味豊かで食感もよい。生育旺盛で作りやすい。 | 肉厚の平莢。実は赤紫色で大粒の金時豆となる兼用種 |
品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 | 品種名 |
---|---|---|---|---|---|
タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ | タイプ |
スジなし極早生 | 多収タイプ | やわらかタイプ | 生育旺盛 | 風味豊かな平さや | 煮豆兼用種 |
早晩性 | 早晩性 | 早晩性 | 早晩性 | 早晩性 | 早晩性 |
極早生 | 極早生 | 極早生 | 早生 | 早生 | 早生 |
収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) | 収穫物特性(適期の長さ) |
丸さや(約13cm) | 丸さや(15~16cm) | 丸さや(13~15cm) | 丸平さや(15~16cm) | 平さや(12~13cm) | 平さや(17~18cm) |
特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 | 特長 |
タネまき後約50日、スジなしで鮮緑の莢が収穫できます。 | 鮮やかな緑色で極めてやわらかな丸莢。良質の多収タイプ | 曲り少なくサクサクとしたやわらかな食感で歯切れの良い。 | タネまき後約55日で収穫できます。スジがなくやや太め。 | 平莢で風味豊かで食感もよい。生育旺盛で作りやすい。 | 肉厚の平莢。実は赤紫色で大粒の金時豆となる兼用種 |
Copyright ©
2017 TOHOKU SEED CO.,LTD.